Die ersten beiden Runden der Vereinsmeisterschaft sind Geschichte. Gespielt wurde am gestrigen Samstag ab 9:30 Uhr. Krankheits- und terminbedingt mussten zwei der vier angesetzten Paarungen entfallen. So fanden sich zu Beginn nur Ulrich Wolfrum und sein Gegner Johannes Martius sowie Tobias Feigel und sein Gegner Dominik Döge ein.Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie.
Die Schachfreunde hatten es eilig: Bereits um 11 Uhr waren beide Partien entschieden. Die Sieger hießen Ulrich Wolfrum und Tobias Feigel. Weiter ging es um 14 Uhr mit der nächsten Runde. Tobias, diesmal mit schwarz, musste gegen den Zwilling seines morgentlichen Gegners Alexander Döge antreten. Auch diese Partie dauerte nur eine Stunde und endete mit einem Sieg für Tobias. Etwas länger Zeit ließen sich Ulrich und sein Gegner Hans-Joachim Reinel. Sie nutzten nahezu die gesamte Bedenkzeit aus und einigten sich kurz vor Zeitkontrolle auf ein remis.
Hier die Ergebnisse:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Reinel,Hans-Joac | () | - | 10. | () | - | ||||||
2 | 2. | Wolfrum,Ulrich | () | - | 9. | Martius,Johannes | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Bullemer,Helmut | () | - | 8. | Döge,Alexander | () | - | |||||
4 | 4. | Feigel,Tobias | () | - | 7. | Döge,Dominik | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Haberzettl,Bernd | () | - | 6. | Franz,Jürgen | () | - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | (0) | - | 6. | Franz,Jürgen | (0) | - | ||||||
2 | 7. | Döge,Dominik | (0) | - | 5. | Haberzettl,Bernd | (0) | - | |||||
3 | 8. | Döge,Alexander | (0) | - | 4. | Feigel,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Martius,Johannes | (0) | - | 3. | Bullemer,Helmut | (0) | - | |||||
5 | 1. | Reinel,Hans-Joac | (0) | - | 2. | Wolfrum,Ulrich | (1) | ½ - ½ |
Im Bereich Spielbetrieb sind die Rundenergebnisse und die Kreuztabelle zu finden, welche jeweils nach Ende der Runden aktualisiert werden.